配置/型號(hào) | BQ2660 | BQ2460 | BQ2430 |
D/A同時(shí)輸出路數(shù) | 12路 | 10路 | 7路 |
標(biāo)準(zhǔn)電壓量程/相 | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
標(biāo)準(zhǔn)電流量程/相 | 6×20A | 6×20A | 3×20A |
獨(dú)立電壓型小信號(hào)輸出(選配) | 6U6I | 6U6I | 6U6I |
萬分之五精度 | 可選 | 可選 | 可選 |
光纖以太網(wǎng)百千兆自適應(yīng)端口(選配) | 兩個(gè) | 兩個(gè) | 兩個(gè) |
50次諧波 | 可選 | 可選 | 可選 |
技術(shù)指標(biāo) | BQ2系列 | |
供電電源 | AC:220±20%V(47~63Hz); DC:220±5%V;總功耗<1000VA | |
支持協(xié)議 | IEC61850-9-1/9-2,IEC60044-7/8(FT3),GOOSE | |
電 壓 源 | 交流電壓 | (0~125)V |
交流電壓準(zhǔn)確度 | 2V以下,絕對(duì)誤差小于2mV;2V至滿量程,相對(duì)誤差小于0.1%;相對(duì)誤差<0.05%(可選配) | |
交流電壓功率 | 輸出最大電壓時(shí),功率不小于50VA | |
直流電壓范圍 | 0~350 V(L-L); -175~+175 V(L-N) | |
直流電壓準(zhǔn)確度 | 5V以下,絕對(duì)誤差小于10mV; 5V至滿量程,相對(duì)誤差小于0.2% | |
直流電壓功率 | 在±350VDC,輸出功率>80W;在±175VDC,輸出功率>50W | |
電 流 源 | 交流電流 | (0~20)A |
交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對(duì)誤差小于1mA;0.5A至量程,相對(duì)誤差小于0.1%;相對(duì)誤差<0.05%(可選配) | |
交流電流功率 | 最大輸出功率:30VA | |
直流電流范圍 | (0~5)A | |
直流電流準(zhǔn)確度 | 1A以下,絕對(duì)誤差小于2mA;1A至滿量程,相對(duì)誤差小于0.2% | |
直流電流功率 | 單相功率>15W | |
光 纖 以 太 網(wǎng) 接 口 | 傳輸網(wǎng)絡(luò) | 100Base-FX (100M全雙工光纖網(wǎng)絡(luò)),可選配兩個(gè)端口支持百兆千兆自適應(yīng) |
傳輸端口數(shù)量 | 8對(duì) | |
傳輸端口類型 | 標(biāo)準(zhǔn)LC接口(可任意配置為9-1/9-2的SMV發(fā)送端或GOOSE發(fā)送接收端) | |
傳輸介質(zhì) | 50/125μm 或 62.5/125μm多模光纖,波長(zhǎng)1310nm,(千兆傳輸波長(zhǎng)為850nm) 有效傳輸距離>1公里 | |
FT3 光纖接口 | 傳輸網(wǎng)絡(luò) | 實(shí)時(shí)快速單向光纖傳輸網(wǎng)絡(luò),傳輸速率最大支持20Mbps |
傳輸端口數(shù)量 | 8個(gè)(6個(gè)發(fā)送,2個(gè)接收) | |
傳輸端口類型 | 標(biāo)準(zhǔn)ST接口 | |
傳輸介質(zhì) | 62.5/125μm多模光纖,波長(zhǎng)850nm,有效傳輸距離>1公里 | |
同步接口 | 同步方式 | 北斗/GPS /IRIG-B/PPS |
同步接口 | SMA天線接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 電口*2(IN/OUT各1) | |
網(wǎng)絡(luò)控制 | 電以太網(wǎng) | RJ45*2 |
Wi-Fi | 內(nèi)置Wi-Fi模塊,可無線控制測(cè)試儀 | |
輸出頻率 | 范圍: 10-1500Hz ;10-2500Hz( 可選配);分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超過±0.02Hz; | |
獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率不小于100W, 精度:0.5% | |
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | |
開入量 | 八對(duì)開入量(電氣隔離),可接空節(jié)點(diǎn)及帶電位節(jié)點(diǎn)(0~250V) | |
開出量(軟件控制) | 數(shù)量6對(duì);類型:2對(duì)空接點(diǎn)不分極性(電氣隔離) 4對(duì)快速開出接點(diǎn)(響應(yīng)時(shí)間<100μs) 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | |
無線功能 | 支持Wi-Fi控制測(cè)試儀 | |
整機(jī)尺寸 | 398mm×305mm×157mm | |
整機(jī)重量 | <9.8kg |
333333333