配置/型號(hào) | AQ2660 | AQ2460 | AQ2430 |
D/A同時(shí)輸出路數(shù) | 12路 | 10路 | 7路 |
標(biāo)準(zhǔn)電壓量程/相 | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
標(biāo)準(zhǔn)電流量程/相 | 6×20A | 6×20A | 3×20A |
獨(dú)立電壓型小信號(hào)輸出(選配) | 6U6I | 6U6I | 6U6I |
萬(wàn)分之五精度 | 可選 | 可選 | 可選 |
GPS/北斗 | 可選 | 可選 | 可選 |
50次諧波 | 可選 | 可選 | 可選 |
供電電源 | 功耗 | <1000VA | |
供電方式 | AC:(220±20%)V(47~63Hz); DC:(220±5%)V | ||
電壓源 | 交流電壓范圍 | (0~125 )V | |
交流電壓準(zhǔn)確度 | 2V以下時(shí),絕對(duì)誤差小于2mV 2V至量程,相對(duì)誤差小于0.1% 相對(duì)誤差<0.05%(可選配) | ||
總諧波畸變率 | 2V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電壓功率 | 輸出最大電壓時(shí),功率不小于50VA | ||
輸出時(shí)間 | 連續(xù)輸出 | ||
直流電壓范圍 | 0~350V(L-L);-175~+175V(L-N) | ||
直流電壓準(zhǔn)確度 | 5V以下,絕對(duì)誤差小于10mV; 5V至滿量程,相對(duì)誤差小于0.2% | ||
直流電壓功率 | 在±350VDC,輸出功率>80W; 在±175VDC,輸出功率>50W | ||
電流源 | 交流電流范圍 | (0~20)A | |
交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對(duì)誤差小于1mA; 0.5A至量程,相對(duì)誤差小于0.1% 相對(duì)誤差<0.05%(可選配) | ||
總諧波畸變率 | 0.5A至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電流功率 | 最大輸出功率:30VA | ||
直流電流范圍 | (0~5)A | ||
直流電流準(zhǔn)確度 | 1A以下,絕對(duì)誤差小于2mA; 1A至量程,相對(duì)誤差小于0.2% | ||
直流電流功率 | 單相功率>15W | ||
輸出頻率 | 范圍:10-1500Hz ;10-2500Hz( 可選配);分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過(guò)±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過(guò)±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超過(guò)±0.02Hz; | ||
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | ||
獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
獨(dú)立小信號(hào)通道 | 12路(6U+6I)(可選配) | ||
時(shí)間測(cè)量 | 最大測(cè)量時(shí)間:1.000×105s; 計(jì)時(shí)誤差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×105s) 防抖時(shí)間設(shè)置范圍(軟件設(shè)置):0ms~20s | ||
開(kāi)入量 | 數(shù)量8對(duì);開(kāi)入特性(0~250VDC)或空接點(diǎn)(自動(dòng)識(shí)別) | ||
開(kāi)出量(軟件控制) | 數(shù)量6對(duì); 類(lèi)型:2對(duì)空接點(diǎn)不分極性(電氣隔離) 4對(duì)快速開(kāi)出接點(diǎn)(響應(yīng)時(shí)間<100μs) 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | ||
同步接口 | 同步方式(選配) | 北斗/GPS (選配); /IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天線接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 電口*2(IN/OUT各1) | ||
網(wǎng)絡(luò)控制 | 電以太網(wǎng) | RJ45*2 | |
Wi-Fi | 內(nèi)置Wi-Fi模塊,可無(wú)線控制測(cè)試儀 | ||
箱體尺寸及重量 | 整機(jī)重量:<9.6kg 整機(jī)尺寸:398mm×305mm×157mm |
333333333