技術(shù)指標(biāo) | OS280 | |||||
供電 | 功耗 | <1000VA | ||||
電源 | 供電方式 | AC:220±20%V(47~63Hz); DC:220V±5% | ||||
交流電壓范圍 | 4×(0~264)V | |||||
交流電壓準(zhǔn)確度 | 2V以下,絕對(duì)誤差<2mV;2V至量程,相對(duì)誤差<0.1% | |||||
電 | 總諧波畸變率 | 2V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||||
壓 | 交流電壓功率 | 輸出電壓為220VAC時(shí),功率不小于60VA | ||||
源 | 直流電壓范圍 | (0~700)V(L-L);(-350~+350)V(L-N) | ||||
直流電壓準(zhǔn)確度 | 5V以下,絕對(duì)誤差小于10mV; 5V至滿量程,相對(duì)誤差小于0.2% | |||||
直流電壓功率 | 在±350V DC,輸出功率>80W; 在±175V DC,輸出功率>50W | |||||
交流電流范圍 | 4×(0~15)A,可多相并聯(lián)輸出 | |||||
交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對(duì)誤差<1mA; 0.5A至量程,相對(duì)誤差<0.1%, | |||||
電 | 總諧波畸變率 | 0.5A至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||||
流 | 交流電流功率 | 輸出功率不小于30VA | ||||
源 | 直流電流范圍 | (0~5)A | ||||
直流電流準(zhǔn)確度 | 1A以下,絕對(duì)誤差<5mA;1A至量程, 相對(duì)誤差<0.2% | |||||
直流電流功率 | 單相功率>15W | |||||
輸出頻率 | 范圍:10-1500 Hz;分辨率:0.001 Hz; | |||||
誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過(guò)±0.001 Hz; | ||||||
65 Hz<f≤450 Hz,不超過(guò)±0.01 Hz; | ||||||
450 Hz<f≤1500 Hz,不超過(guò)±0.02Hz; | ||||||
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | |||||
多機(jī)同步的穩(wěn)定性 | 北斗、GPS、B碼同步對(duì)時(shí),同步輸出10min,相位改變量小于0.1° | |||||
交流電壓與交流電流同步性 | <10μs | |||||
獨(dú)立輔助直流 | 24/48VDC可切換輸出,最大功率≥40W | |||||
電壓小信號(hào) | 路數(shù) | 12路(6U+6I) | ||||
幅值輸出 | 范圍:AC:(0~7.07)V ; DC(-10~+10)V | |||||
精度:誤差:0.1V~滿量程≤0.1% | ||||||
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍: 1ms~9999.999s; 測(cè)量誤差: 1ms<t≤1s 時(shí),誤差不超過(guò)±1ms; 1s<t≤9999.999s 時(shí),誤差不超過(guò)±0.1%;防抖時(shí)間設(shè)置范圍(軟件設(shè)置):0ms~20s | |||||
開(kāi)入量 | 數(shù)量8對(duì);開(kāi)入特性(0~250VDC)或空接點(diǎn)(自動(dòng)識(shí)別) |
333333333