型號(hào) | GD992 | GD662 | GD462 | GD432 | GD332 | |
地鐵直流保護(hù)測(cè)試 | 無(wú) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
電壓源 | 交流電壓 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V |
直流電壓 | -175V~+175V或1×(0~350)V | |||||
電流源 | 交流電流 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A |
直流電流 | -20~20A | |||||
尺寸 | 200mm×390mm×380mm(H×W×D) | |||||
重量 | <18.8kg | <15.8kg | <14.8kg | <12.8kg | <11.8kg |
型號(hào) | GD992 | GD662 | GD462 | GD432 | GD332 | ||
地鐵直流保護(hù)測(cè)試 | 無(wú) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | ||
內(nèi)嵌計(jì)算機(jī)一體化 | 10.4寸真彩液晶屏+工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | ||||||
供電電源 | 功耗 | <2000VA | |||||
交流供電 | 220V±20%(47~63Hz) | ||||||
直流供電 | 200~380 VDC | ||||||
電壓源 | 交流電壓 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V | |
直流電壓 | -175V~+175V或1×(0~350)V | ||||||
輸出精度 | 0~2V,絕對(duì)誤差小于4mV;2V~125V,相對(duì)誤差小于0.2% | ||||||
功率 | 單相輸出最大功率>60VA;所有電壓相可同時(shí)帶載輸出 | ||||||
電流源 | 交流電流 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A | |
直流電流 | -20~20A | ||||||
輸出精度 | 0~0.5A,絕對(duì)誤差小于1 mA;0.5A~滿量程,相對(duì)誤差小于0.2% | ||||||
功率 | 0.5A:最大負(fù)載大于18.0Ω;30A:最大負(fù)載大于0.30Ω(滿足所有繼電保護(hù)二次CT負(fù)載)所有電流相可同時(shí)帶載輸出 | ||||||
輸出頻率 | 范圍: 10~1000Hz ;分辨率:0.001 Hz 誤差: 10 Hz<f≤65 Hz,不超過(guò)±0.001 Hz 65 Hz<f≤450 Hz,不超過(guò)±0.01 Hz 450 Hz<f≤1000 Hz,不超過(guò)±0.01 Hz | ||||||
相位 | 范圍:±360o ;誤差:<0.1o ;分辨率:0.1o | ||||||
地鐵直流保護(hù)電壓小信號(hào)(選配) | 無(wú) | 幅值:3×500mV DC | |||||
無(wú) | 準(zhǔn)確度:0<U<100mV,±0.1mV;100<U<500mV,±0.1% | ||||||
地鐵直流保護(hù)電流小信號(hào)(選配) | 幅值:2×28mA DC | 幅值:1×28mA DC | |||||
準(zhǔn)確度:±0.1mA | 準(zhǔn)確度:±0.1mA | ||||||
直流電壓信號(hào) | 幅值:3×10V DC | ||||||
準(zhǔn)確度:0<U<1V,±1mV;1V<U<10V,±0.1% | |||||||
獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率<100W (當(dāng)選用地鐵直流電壓小信號(hào)模塊時(shí),不包含獨(dú)立輔助直流模塊) | ||||||
開出量 | 數(shù)量6對(duì);類型:空接點(diǎn)不分極性(電氣隔離);快速開出接點(diǎn)(響應(yīng)時(shí)間<100μs) | ||||||
開入量 | 數(shù)量8對(duì);開入特性(0~250VDC)或空接點(diǎn)(自動(dòng)識(shí)別) | ||||||
尺寸 | 200mm×390mm×380mm(H×W×D) | ||||||
重量 | <18.8kg | <15.8kg | <14.8kg | <12.8kg | <11.8kg |
333333333