配置/型號 | NE660 | NE460 | NE430 | NE400 |
D/A路數(shù)同時輸出 | 12路 | 10路 | 7路 | 4路 |
標(biāo)準(zhǔn)型交流電壓量程/相 | 6×300V | 6×300V | 4×300V | 4×300V |
標(biāo)準(zhǔn)型交流電流量程/相 | 6×35A | 6×35A | 3×35A | - |
直流電壓 | 6x±300V | 4x±300V | 4x±300V | 4x±300V |
直流電流 | 6x±20A | 6x±20A | 4x±20A | - |
最大頻率(選配) | 3100Hz | 3100Hz | 3100Hz | 3100Hz |
諧波(選配) | 62次 | 62次 | 62次 | 62次 |
最大交流電壓(選配) | 380V | 380V | 380V | 380V |
針對新能源網(wǎng)源協(xié)調(diào)能力測試要求以及現(xiàn)場試驗(yàn)內(nèi)容及方法,昂立電氣(ONLLY)總結(jié)多年微機(jī)繼電保護(hù)測試系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),設(shè)計開發(fā)出專用的新能源場站一次調(diào)頻測試系統(tǒng),以滿足新能源場站現(xiàn)場功率協(xié)調(diào)控制測試的需要。
LDDL-NE系列新能源場站一次調(diào)頻測試系統(tǒng)不僅具備專用的新能源場站測試菜單,包括頻率采樣測試、一次調(diào)頻功能測試、調(diào)頻抗干擾測試等,滿足新能源場站的調(diào)頻裝置測試需求。
供電 電源 | 功耗 | <2000VA | |
供電方式 | 220V±20%(47~63Hz);DC:220±5% V | ||
電壓源 | 交流電壓范圍 | (0~300 )V | |
交流電壓準(zhǔn)確度 | 輸出小于2V時,絕對誤差小于2mV 2V至量程,相對誤差小于0.1% | ||
總諧波畸變率 | 5V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電壓功率 | 輸出額定電壓時,功率不小于30VA; 輸出最大電壓時,功率不小于100VA; 所有電壓相可同時帶載輸出 | ||
輸出時間 | 連續(xù)輸出 | ||
直流電壓范圍 | 0~700V(L-L);-350~+350V(L-N) | ||
直流電壓功率 | 在±350VDC,輸出功率>100W;在±125VDC,輸出功率>60W,所有電壓相可同時帶載輸出 | ||
電流源 | 交流電流范圍 | (0~35)A,可多相并聯(lián)輸出 | |
交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對誤差小于1mA; 0.5A至量程,相對誤差小于0.1% | ||
總諧波畸變率THD | 0.5A至量程,總諧波畸變率≤0.2% | ||
交流電流功率 | 0.5A:最大負(fù)載大于18.0Ω; 30A:最大負(fù)載大于0.30Ω(滿足所有繼電保護(hù)二次CT負(fù)載)所有電流相可同時帶載輸出 | ||
交流輸出時間 | ≤10A,連續(xù)輸出; 10-20A,輸出時間不少于60s; >20A,輸出時間不少于10s | ||
直流電流范圍 | (0~20)A | ||
直流電流準(zhǔn)確度 | 1A以下,絕對誤差小于5mA; 1A至量程,相對誤差小于0.2% | ||
直流電流分辨率 | 1mA | ||
直流電流功率 | 單相功率>200W 所有電流相可同時帶載輸出 | ||
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | ||
獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
同步接口 | 同步方式(選配) | 北斗/GPS /;(選配) IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天線接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 電口*2(IN/OUT各1) | ||
網(wǎng)絡(luò)控制 | 電以太網(wǎng) | RJ45*2 | |
Wi-Fi | 內(nèi)置Wi-Fi模塊,可無線控制測試儀 | ||
箱體尺寸及重量 | 整機(jī)重量:<11.0kg 整機(jī)尺寸:390mm×200mm×380mm |
333333333